뉴디페노 유제 100ml중_ d-페노트린 5g, 유화제, 용제 적량
· 파리,모기,바퀴벌레의 구제용
· U등급으로 정상사용시 독성이 거의 없는 친환경제품
· 해충에는 가장 효과적인 살충효능이 있으나 인축독성이 거의 없음
· 가정용,산업용,방역용으로 가장 광범위하게 적용할 수 있는 원제를 사용
· "살충·살균·구서를 위한 방역소독지침(질병관리본부)" 및 "주요 감염병 매개모기 방제관리지침(질병관리본부)" 에 따라 사용
살포방법 | 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
---|---|---|---|
실외분무 | 독일바퀴 | 220배 (약제를 물에 220배 희석하여 80ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 분무한다. | 18.2g ai/ha |
집파리 | 250배 (약제를 물에 250배 희석하여 80ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 분무한다. | 16.0g ai/ha | |
모기류 | 300배 (약제를 물에 300배 희석하여 80ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 분무한다. | 13.3g ai/ha | |
가열연무 | 독일바퀴 | 120배 (약제를 물에 120배 희석하여 10ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 가열연무한다. | 4.2g ai/ha |
집파리 | 200배 (약제를 물에 200배 희석하여 10ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 가열연무한다. | 2.5g ai/ha | |
모기류 | 250배 (약제를 물에 250배 희석하여 10ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 가열연무한다. | 2.0g ai/ha | |
가열연막 | 집파리 | 180배 (약제를 물에 180배 희석하여 80ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 가열연막한다. | 2.8g ai/ha |
모기류 | 250배 (약제를 물에 250배 희석하여 80ℓ/ha의 양으로 충체에 직접 또는 서식처에 가열연막한다. | 2.0g ai/ha |
비펜스 유제 100mℓ중_비펜스린 4g,유화제,용제 적량
· 모기 유충의 구제용
· "살충·살균·구서를 위한 방역소독 실시지침(국립보건원)" 및 "주요 감염병 매개모기 방제관리지침(질병관리본부)" 에 따라 사용
살포방법 | 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
---|---|---|---|
분무 | 파리 | 200배 (199ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 40mℓ/m² |
모기 | 400배 (399ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 40mℓ/m² | |
잔류분무 | 모기 | 200배 (199ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 40mℓ/m² |
연막 | 모기 | 200배 (199ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 2mℓ/m² |
극미량 연무(ULV) | 모기 | 40배 (39ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 0.3mℓ/m² |
가열연무 | 모기 | 300배 (299ℓ의 물에 본품 1ℓ를 넣어 잘 혼합 사용) | 2.7mℓ/m² |
직격탄 정제 100mℓ중_디플루벤주론 2.0g, 카올린 5.8g, 구연산 82.8g, 탄산칼슘 7.5g,
라우릴 황산나트륨 0.9g, 자당 0.5g, 전분 0.5g
· 파리,모기,성충구제용
· 인체 또는 수생 생물에 직접 사용하지 말것
· "위생해충 및 쥐의 구제를 위한 방역소독지침(질병관리본부)" 및 "주요 감염병 매개모기 방제관리지침(질병관리본부)" 에 따라 사용
대상해충 | 사용용도 | 살포방법 |
---|---|---|
모기유충 | 디플루벤주론으로서 0.02ppm | 물 1톤당 본품 1g씩 적용 (유효성분으로서 0.02ppm) |
직격탄 과립 100mℓ중_디플루벤주론 2.0g
· 모기 유충의 구제용
· 인체 또는 수생 생물에 직접 사용하지 말것
· "위생해충 및 쥐의 구제를 위한 방역소독실시지침(국립보건원)" 및 "주요 감염병 매개모기 방제관리지침(질병관리본부)" 에 따라 사용
대상해충 | 적용 비율 및 살포방법 |
---|---|
모기유충 | 본 품 0.1g을 1m²에 손으로 직접 살포 |